会社概要
事業者名 | 一般社団法人 産後セラピー協会 |
代表者 | 代表理事 小林千鶴子 |
所在 | 神奈川県 藤沢市藤沢976-6‐4階 |
電話番号 | 0466-86-7326 |
創業 | 2022年8月1日 |
決算月 | 7月 |
事業内容 | (1)産前産後の母親やこどもに関する知識向上 (2)産前産後の母親やこどもに関する技能向上 (3)カウンセリング及びリラクゼーションに関する知識・技能の向上 (4)産後セラピーの資格の企画・運営・管理・普及活動 (5)保育関連及び付随する資格の企画・運営・管理・普及活動 (6)訪問保育サービスの請負 (7)ベビーシッターのマッチングサイトの企画・運営 (8)妊婦・子育て家庭向け講習及びイベントの企画・運営 (9)妊婦・子育て家庭向けチラシ、パンフレット、書類などの企画・制作出版及び販売 (10)妊婦・子育て家庭向け物品の販売 (11)妊婦・子育て家庭向け広告の企画・制作・運営・販売 (12)助産院の運営 (13)助産師による乳房ケア・育児ケア・授乳指導 |
取引市区町村 | 自治体との取組ページをご覧ください |
保育設置届情報
設置者 | 一般社団法人 産後セラピー協会 |
設置責任者 | 代表理事 小林千鶴子 |
設置管理者 | 小林千鶴子(保育士) |
住所 | 神奈川県藤沢市藤沢976-6 湘南ビル4階 |
事業開始年月日 | 2022年8月1日 |
保育提供可能時間 | 基本 9:00 – 20:00 |
サービス内容 | 0歳~12歳までのシッティング |
利用料 | 1時間あたり 3,000円 〜 4,500円(税別)※地域・内容により異なる |
特定利用料 | 立替購入、検診や保育園等の送迎で掛かる移動費などは実費で別途請求させていただきます。 |
利用定員 | スタッフ1につき1人(兄弟時のみ2名) |
ベビーシッター数 | 5名(保育士等の資格あり) |
産後ケアスタッフ数 | 40人 |
研修状況 | 年2~4回程度 |
保険 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
事業活動包括保険 | 対象0歳~ (最大5億円) |
提携医療機関 | 利用者かかりつけ医 または 地域指定病院等(会社指定提携病院はなし) |
緊急時連絡先・苦情受付 | 0466-86-7326 |
事業停止命令等を受けたか否か | 無 |
虐待防止の為の措置 | 横浜市虐待防止ハンドブックに基づく |
産前産後サポート 実績(ssconsulグループ)
2023年度(2023年4月~2024年3月)合計4092回
期間 | 実績 |
---|---|
2022年度 (1年間) | 2022年4月 104回 2022年5月 160回 2022年6月 215回 2022年7月 207回 2022年8月 203回 2022年9月 265回 2022年10月 286回 2022年11月 275回 2022年12月 306回 2023年1月 277回 2023年2月 339回 2023年3月 306回 合計 2943回 |
2021年度4半期(1月~3月) | 2022年1月:146回 2022年2月:146回 2022年3月:178回 合計:470回 |
2021年度4半期(10月~12月) | 2021年10月:118回 2021年11月:169回 2021年12月:131回 合計:418回 |
2021年度4半期(7月~8月) | 2021年7月:109回 2021年8月:118回 2021年9月:112回 合計:339回 |
2021年度4半期(4月~6月) | 4月 64回 5月 81回 6月 97回 合計242回 |